<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Laude Design</title>
	<atom:link href="http://www.slaude.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slaude.de</link>
	<description>Werbung für Wachstum in Bonn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sebastian Laude</title>
		<link>http://www.slaude.de/team/sebastian-laude.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/team/sebastian-laude.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Laude (30 Jahre)
Grafiker (Projektleiter / Corporate Design / Webdesign / Print) <a href="http://www.slaude.de/team/sebastian-laude.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sebastian Laude</strong> (Grafiker)<br />
Geschäftsführer / Corporate Design / Webdesign / Print</p>
<p>• Selbstständig seit November 2006</p>
<p>• Berufstätig seit Februar 2002</p>
<p>• 02/2002 - 07/2006 Grafiker in der Agentur acp &#8211; digital works Betreuung der Kunden:</p>
<p>- METRO Cash &amp; Carry, METRO Group, METRO House of Training<br />
- METRO Kaufhof BKK<br />
- Olimar Reisen<br />
- proGolf Reisen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/team/sebastian-laude.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silberfalke Gbr</title>
		<link>http://www.slaude.de/team/silberfalke-gbr.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/team/silberfalke-gbr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Unser geschätzter Partner die Werbeagentur Silberfalke Gbr &#160; Christian Belzer (Dipl. Technikjournalist): Geschäftsführer, Fotograf und Regisseur Johannes Göring (Dipl. Technikjournalist): Geschäftsführer, SEO, Konzepte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unser geschätzter Partner die Werbeagentur Silberfalke Gbr</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Christian Belzer</strong> (Dipl. Technikjournalist):<br />
Geschäftsführer, Fotograf und Regisseur</p>
<p><strong>Johannes Göring</strong> (Dipl. Technikjournalist):<br />
Geschäftsführer, SEO, Konzepte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/team/silberfalke-gbr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dari-IT media solutions</title>
		<link>http://www.slaude.de/team/dari-it-media-solutions.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/team/dari-it-media-solutions.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Unser Partner Dari-IT media Solutions Daniel Ringshauser: Telekomunikation, Beratung und Administration &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unser Partner Dari-IT media Solutions</strong></p>
<p><strong>Daniel Ringshauser:</strong><br />
Telekomunikation, Beratung und Administration</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/team/dari-it-media-solutions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAT &#8211; Webseite</title>
		<link>http://www.slaude.de/portfolio/hat-webseite.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/portfolio/hat-webseite.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Webseite für die Firma HAT – Hummert Antriebstechnik GmbH Kunde ist ein innovatives Familienunternehmen und Spezialist im Bereich Kupplungen und Bremsen für den allgemeinen Maschinenbau. Thema: Aufgabe war die Erstellung einer neuen Webseite. Die Werbeagentur Sebastian Laude Design entschied sich für die &#8230; <a href="http://www.slaude.de/portfolio/hat-webseite.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webseite</strong> für die Firma HAT – Hummert Antriebstechnik GmbH</p>
<p><strong>Kunde</strong> ist ein innovatives Familienunternehmen und Spezialist im Bereich Kupplungen und Bremsen für den allgemeinen Maschinenbau.</p>
<p><strong>Thema:</strong><br />
Aufgabe war die Erstellung einer neuen Webseite. Die Werbeagentur Sebastian Laude Design entschied sich für die Umsetzung im CMS System Drupal. Die Gestaltung richtet sich nach dem ebenfalls von Sebastian Laude Design erstellten neuen Corporate Design für HAT. Dabei wird die Seite hauptsächlich in hellen Grautönen gehalten. Die Struktur der Webseite wird von einigen wenigen farbigen Elementen unterstützt. Die Bilder nehmen durch die neutrale grafische Gestaltung einen wichtigen Platz in der Wahrnehmung des Betrachters ein und lenken den Blick auf sich. Die von unseren Kollegen der Silberfalke Gbr erstellten Fotografien fangen die technisch hochentwickelten Produkte der HAT gekonnt ein und zeigen die präzise und hochwertige Qualität der Arbeiten.</p>
<p>Die Webseite ist plattformunabhängig sowohl auf Windows/Mac sowie auf mobilen Endgeräten zu betrachten.</p>
<p><strong>Tag der Veröffentlichung:</strong><br />
18.12.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/portfolio/hat-webseite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter ANsichten der Firma Neuenhaus</title>
		<link>http://www.slaude.de/portfolio/newsletter-ansichten-der-firma-neuenhaus.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/portfolio/newsletter-ansichten-der-firma-neuenhaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Newsletter "ANsichten"

Kunde ist die NEUENHAUS Entsorgung &#038; Spedition.

Für den geschätzten Kollegen Peter Holzhausen (Konzept + Design, Köln) wurde dieser Newsletter der Firma NEUENHAUS nach seiner Vorlage gesetzt und für den Druck aufbereitet. Es handelt sich hierbei bereits um die 2. Auflage für 2011. <a href="http://www.slaude.de/portfolio/newsletter-ansichten-der-firma-neuenhaus.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Newsletter</strong> &#8220;ANsichten&#8221;</p>
<div>
<p>Kunde ist die NEUENHAUS Entsorgung &amp; Spedition.</p>
<p>Für den geschätzten Kollegen Peter Holzhausen (Konzept + Design, Köln) wurde dieser Newsletter der Firma NEUENHAUS nach seiner Vorlage gesetzt und für den Druck aufbereitet. Es handelt sich hierbei bereits um die 2. Auflage für 2011.</p>
<p><strong>Zeitraum:<br />
</strong> 11/2011</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/portfolio/newsletter-ansichten-der-firma-neuenhaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsmarkt Broschüre &#8211; Stadt Bonn</title>
		<link>http://www.slaude.de/portfolio/weihnachtsmarkt-broschure-stadt-bonn.html</link>
		<comments>http://www.slaude.de/portfolio/weihnachtsmarkt-broschure-stadt-bonn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur Bonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slaude.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsmarkt-Broschüre für die Stadt Bonn

Für die Stadt Bonn durfte die Werbeagentur Sebastian Laude Design die Weihnachtsmarkt-Broschüre 2011 überarbeiten. Dazu wurden innerhalb des aktuellen Corporate Designs kleinere grafische Anpassungen zum Vorjahr gemacht. Neu ist jetzt die Form als Broschüre, in der das Programm und die Vorstellung des Weihnachtsmarktes zusammengeführt wurde.  <a href="http://www.slaude.de/portfolio/weihnachtsmarkt-broschure-stadt-bonn.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Weihnachtsmarkt-Broschüre</strong> für die Stadt Bonn</p>
<p>Für die Stadt Bonn durfte die Werbeagentur Sebastian Laude Design die Weihnachtsmarkt-Broschüre 2011 überarbeiten. Dazu wurden innerhalb des aktuellen Corporate Designs kleinere grafische Anpassungen zum Vorjahr gemacht. Neu ist jetzt die Form als Broschüre, in der das Programm und die Vorstellung des Weihnachtsmarktes zusammengeführt wurde.</p>
<p>Wichtige Highlights werden jetzt, zur besseren Wirkung, mit einem roten Stern gekennzeichnet. Außerdem erhält jede Innenseite ein eigenes Weihnachtssymbol aus dem Christbaum von der Titelseite. Die Bilder erstrecken sich nun auch über zwei Seiten um ein besseren Eindruck vom Weihnachtsmarkt zu erhalten.</p>
<p>Die Broschüre wurde in deutsch und englisch umgesetzt.</p>
<p><strong>Zeitraum:</strong><br />
 11/2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slaude.de/portfolio/weihnachtsmarkt-broschure-stadt-bonn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

